Modelo: | BMM779 | ||
Tensão: | 12 V | ||
Velocidade: | 4000-8000 rpm | ||
Torque avaliado: | 120-240 g.cm | ||
Poder: | 8-20W | ||
Peso: | 0.18-0.22 kg | ||
Comprimento: | 45-60mm | ||
Item: | Especificação | Tipo de enrolamento: | Star / Delta |
Ângulo do efeito Hall: | Ângulo elétrico de 120 graus | Desvio do eixo: | 0.03 mm |
Jogo radial: | 0.03mm / 50g | jogo axial: | 0.03mm / 50g |
Força radial máxima: | 35N/20mm do flange | Força axial máxima: | 30N |
Classe de isolamento: | classe B | Classe IP: | IP40 |
Resistência dielétrica: | 500VDC por um minuto | Resistência de isolamento: | 100MΩmin 500VCC |
detalhes:
Conexão elétrica | |||
Cor de chumbo | Medidor de chumbo | função | Descrição |
Vermelho | UL3266 / 28AWG | VCC +5VCC | tensão de alimentação para sensores hall |
Preto | UL3266 / 28AWG | GND | aterramento para sensores de hall |
Amarelo | UL3266 / 28AWG | HALL A | sinal do corredor A |
Verde | UL3266 / 28AWG | HALL B | sinal do hall B |
Blue | UL3266 / 28AWG | HALL C | sinal do corredor C |
Amarelo | UL3266 / 28AWG | FASE U | fase do motor U |
Verde | UL3266 / 28AWG | FASE V | fase motora V |
Blue | UL3266 / 28AWG | FASE W | fase do motor W |