Modello: | BMM779 | ||
voltaggio: | 12 V | ||
Velocità: | 4000-8000 giri/min | ||
Coppia nominale: | 120-240 g.cm | ||
Potenza: | 8-20W | ||
Peso: | 0.18 0.22 kg | ||
Lunghezza: | 45-60mm | ||
Articolo: | Specificazione | Tipo di avvolgimento: | Stella/Triangolo |
Angolo effetto Hall: | Angolo elettrico di 120 gradi | Eccentricità dell'albero: | 0.03 mm |
Gioco radiale: | 0.03 mm/50 g | Gioco assiale: | 0.03 mm/50 g |
Forza radiale massima: | 35N/20mm dalla flangia | Forza assiale massima: | 30N |
Classe di isolamento: | Classe B | Classe IP: | IP40 |
Rigidità dielettrica: | 500VDC per un minuto | Resistenza di isolamento: | 100 MΩmin 500 V CC |
Caratteristiche:
Collegamento elettrico | |||
Colore piombo | Calibro di piombo | Funzione | Descrizione |
Rosso | UL3266 / 28AWG | VCC +5 VCC | tensione di alimentazione per sensori hall |
Nero | UL3266 / 28AWG | GND | terra per sensori Hall |
Giallo | UL3266 / 28AWG | A HALL | segnale della sala A |
Verde | UL3266 / 28AWG | HALL B | segnale della sala B |
Blue | UL3266 / 28AWG | C HALL | segnale di sala C |
Giallo | UL3266 / 28AWG | FASE U | fase motore U |
Verde | UL3266 / 28AWG | FASE V | fase motore V |
Blue | UL3266 / 28AWG | FASE W | fase motore W |